1 | あいさつ | ||
---|---|---|---|
2 | 議事 | ||
【報告事項】 | |||
岐阜県救急医療連携ネットワークについて | |||
ア、平成28年度 事業報告 | (資料3) | ||
イ、平成28年度 事業運営費(決算見込) | (資料4 - 1, 2) | ||
【承認事項】 | |||
GEMITSプロジェクトの推進について | (資料5) | ||
次世代GEMITSについて | |||
ア、次世代GEMITS作業部会立ち上げについて | (資料6) | ||
イ、次世代GEMITSの構想について | (資料7) | ||
次世代GEMITSについて | |||
ア、平成29年度 事業計画 | (資料8) | ||
イ、平成29年度 予算計画 | (資料9) | ||
【その他】 | |||
ア、救急医療連携コミュニティシステム臨床実績 | (資料10 - 1, 2) | ||
イ、MEDICAカード発行現況 | (資料11) | ||
<配布資料>
資料1座席表
資料2委員名簿
資料3平成28年度 岐阜県救急医療連携ネットワーク運営事業報告
資料4 - 1平成27年度 岐阜県救急医療連携ネットワーク運営費(決算)
資料4 - 2平成28年度 岐阜県救急医療連携ネットワーク運営費(決算見込)
資料5GEMITSプロジェクトの推進について
資料6次世代GEMITS作業部会立ち上げについて
資料7次世代GEMITSの構想について
資料8平成29年度 岐阜県救急医療連携ネットワーク運営事業計画
資料9平成29年度 岐阜県救急医療連携ネットワーク運営費(予算書)
資料10 - 1救急医療連携コミュニティシステム臨床実績
資料10 - 2 〃 利用実施回数
資料11MEDICAカード発行現況